|
2008 Kalender
für Buchungen
|
| Tage | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Tage |
| days | jan | feb. | march | april | may | june | july | august | sept. | oct. | nov. | dec. | days |
| dias | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept. | oct. | nov. | diciem. | dias |
| 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||
| 3 | x | x | x | (x) | x | 3 | |||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | (x) | Senegal | 4 | ||||
| 5 | Marokko | x | x | x | x | (x) | Senegal | 5 | |||||
| 6 | Marokko | x | x | x | x | x | Senegal | 6 | |||||
| 7 | Marokko | x | x | x | x | Senegal | 7 | ||||||
| 8 | Marokko | x | x | x | Senegal | 8 | |||||||
| 9 | Marokko | x | x | x | x | Senegal | 9 | ||||||
| 10 | Marokko | x | x | x | Senegal | 10 | |||||||
| 11 | Marokko | x | x | x | x | x | Senegal | 11 | |||||
| 12 | Marokko | x | x | x | x | x | x | Senegal | 12 | ||||
| 13 | Marokko | x | x | x | x | Senegal | 13 | ||||||
| 14 | Marokko | x | x | x | Senegal | 14 | |||||||
| 15 | Marokko | x | TMQ | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| 16 | Marokko | TMQ | x | x | x | x | 16 | ||||||
| 17 | x | x | x | x | x | 17 | |||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||
| 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
| 20 | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||
| 21 | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||||
| 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||||
| 24 | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||
| 25 | x | x | x | x | x | 25 | |||||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||
| 27 | x | x | x | x | x | (x) | x | 27 | |||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||
| 29 | MG | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||
| 30 | x | x | x | x | x | 30 | |||||||
| 31 | x | x | x | 31 | |||||||||
| dias | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | days |
| Marokko |
= Marruecos-Tour 2008 (Sahara-Challenge) |
|
| TMQ |
= TransMallorcaQuad |
|
| Salida |
= ATV/Quadtouren, nur für private Fahrzeuge |
|
|
MG MallorGEO |
= internationales Geocaching-Treffen auf Mallorca, in Paguera > www.mallorgeo.com | |
|
Senegal |
= Challenge, ca. 2000km |